木更津市請西東 第一種中高層住居専用地域 売地
イオンタウン徒歩16分 第一種中高層住専地域 134坪超売地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- イオンタウンまで徒歩16分、生活環境良好です。
角地につき視認性良好です。
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:108537652 情報更新日:2026年10月23日 次回更新予定日:2026年11月06日| 所在地 | 千葉県木更津市請西東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,300万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 444.40㎡(134.43坪) | 坪単価 | 24.55万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北西 公道 9.0m 間口 11.0m)(南西 公道 8.0m 間口 29.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/高度地区/容積率最低限度有/日影制限有/日影規制:高さ10m以上 一種 3h/2h 4.0m、地区計画有:請西第二地区 中低層地区、最低敷地面積165㎡、第1種高 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 108537652 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
◇古家有 ◇現況渡し |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











